ОАЕ - бизнес

Общ преглед
Заетост
Фирми
Рубрики
Общ преглед
Заетост
Фирми
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
ОАЕ - бизнес -- Общ преглед

Рубриката БИЗНЕС поддържа два каталога - на атрактивни работни места и на най-активните фирми.

ОАЕ - бизнес -- Заетост
Производствени пoказатели
Показател 2007 2006 2005 2004
Заети (хил.) 361 333 319 299
Производство (дирх. мил.) 141304 109420 91543 81427
Брутна добавена стойност (дирх. мил.) 73433 61194 50159 42215
Oсновен брутен капитал (дирх. мил.) 20632 20632 14303 12360

ОАЕ - бизнес -- Фирми
Икономически индикатори (дирх. млрд.)
Индикатор 2007 2006 2005 2004
Б.В.П. 599 485 386 321
Национални приходи 622 501 393 324
Национални спестявания 195 132 77 63
Разходи за крайно потребление 336 287 247 205
Крайни правителств. разходи 60 54 48 46
Крайно частно потребление 275 233 198 159
За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google