Кения - туризъм

Общ преглед
Места
Продукти
Рубрики
Общ преглед
Места
Продукти
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Кения - туризъм -- Общ преглед --

Рубриката ТУРИЗЪМ поддържа два каталога - на туристическите места и на туристическите продукти.

Кения - туризъм -- Места --
Международно посещение на Кения от туристи според региона (милиони)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Пазарен дял 2005 (%) Средна ръстова стойснот 2000-2005
Световно 681 680 700 690 763 808 100 3,6
Европа 384,1 383,8 394 396,6 416,4 443,9 54,9 3,0
Азия 114,99 120,7 131,1 119,3 152,5 156,2 19,3 7,0
Америка 128,2 122,1 116,6 113,1 125,8 133,1 16,5 1,0
Близкия Изток 25,2 25 29,2 30 35,4 38,4 4,8 9,0
Африка 28,2 28,9 29,5 30,8 33,2 36,7 4,5 5,5
Кения - туризъм -- Продукти
Хотелски нощувки-легло според зона (2000-2005)
Зона 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004–2005 % промяна
Крайбрежен плаж 85,8 136,1 108,21 36,5 29,4 43,5 48
Крайбрежен Хинтерланд 76,3 56,6 44,9 60,9 52,975,1 42
Найроби - висок клас 167,2 124,9 65,7 124,0 194,5180,5 -7,2
Централна 145,7 74,5 80,7 143,8 247,8 265,1 7,0
Маасаи Ленд 141,5 138,3 135,2 130,4 272,3 361,9 32,9
Нянза Бейзин 87,3 94,4 103,7 127,9 167,7 196,7 17,3
Западна 72,4 91,3 95,9 97,2 100,8 128,0 27,0
Северна 10,3 41,2 40,9 42,9 48,8 81,2 66,4
За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google